발주기관
수집한 발주 17건 · 2023-10-31 ~ 2026-09-15 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 17 | 88.5% | 82.2% ~ 90.2% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 클로웨이 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 안일중 2027학년도 체육복(동·하복) 학교주관구매 | 주식회사 클로웨이 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 9 | 53% | 2.4억원 |
| 공사 | 6 | 35% | 7.8억원 |
| 용역 | 2 | 12% | 2.4억원 |