발주기관
수집한 발주 10건 · 2024-08-26 ~ 2026-08-31 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 10 | 96.9% | 71.0% ~ 97.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 엘리트학생복 구리점 | 4번 | 6건 |
| 옥스포드&현대패션 | 2번 | 4건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2027학년도 별가람중학교 교복(동,하복) 학교주관구매 업체 선정 | 엘리트학생복 구리점 | 4번 중 4번 |
| 2027학년도 별가람중 신입생 체육복(동복) 학교주관구매 업체 선정 | 옥스포드&현대패션 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 10 | 100% | 144만원 |
| 업체 | 건수 | 금액 합계큰 순 | 경쟁 정도 |
|---|---|---|---|
| 1엘리트학생복 구리점 | 6건 | 128만원 | 전부 경쟁 |
| 2옥스포드&현대패션 | 4건 | 16만원 | 전부 경쟁 |