발주기관
수집한 발주 135건 · 2023-09-13 ~ 2026-10-21 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 91 | 90.3% | 88.4% ~ 90.4% |
| 공사 | 77 | 90.3% | 88.5% ~ 90.4% |
| 그 밖 | 14 | 88.5% | 88.1% ~ 89.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 강릉 농산물도매시장 수변전설비 교체(2차)공사 관급자재 구입 | 영동전기 주식회사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 95 | 70% | 84.5억원 |
| 물품 | 22 | 16% | 23억원 |
| 용역 | 17 | 13% | 24.4억원 |
| 외자 | 1 | 1% | - |