발주기관
수집한 발주 107건 · 2023-12-22 ~ 2026-10-20 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 106 | 89.0% | 88.4% ~ 90.4% |
| 공사 | 81 | 89.1% | 88.5% ~ 90.5% |
| 용역 | 23 | 88.4% | 88.2% ~ 90.0% |
| 그 밖 | 2 | 84.3% | 84.3% ~ 84.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 공립학교 예초 공사 | 주식회사 설향 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 81 | 76% | 219.7억원 |
| 용역 | 24 | 22% | 31.5억원 |
| 물품 | 2 | 2% | 2.6억원 |