발주기관
수집한 발주 16건 · 2023-09-15 ~ 2026-05-04 개찰분
경쟁입찰 낙찰이 3건뿐이어서 낙찰가율은 표시하지 않습니다.
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| (주)하나관광 | 4번 | 7건 |
| 주식회사 피엘그룹 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 양포동 프리미엄 수주상담회 개최 및 운영 용역 입찰 | (주)트렌드인코리아 | 2번 중 2번 |
| 2025년도 검준산단 통근버스 운영용역 공고 | (주)하나관광 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 용역 | 14 | 88% | 23.4억원 |
| 공사 | 2 | 13% | 3.3억원 |